We provide a variety of high quality valves including 1 piece, 2 piece, 3 piece, flanged, multiport, sanitary, along with in house actuation.
Full Port Ball Valve, ANSI 150 LBS, L-port and T-port, flanged ends, with locking handle.
Features:
Item | Parts | Material |
---|---|---|
1 | Body | ASTM A351-CF8M ASTM A261-WCB |
2 | Flanged for Valve | ASTM A351-CF8M ASTM A261-WCB |
3 | Ball & Stem | ASTM A351-CF8M ASTM A351-CF8 |
4 | Ball Seat | RTFE |
5 | Joint Gasket | PTFE |
6 | Gasket | PTFE |
7 | Stem Packing | PTFE |
8 | Gland | ASTM A351-CF8 ASTM A261-WCB |
9 | Cover | ASTM A351-CF8M ASTM A261-WCB |
10 | Bolt | SS 304 S45C |
11 | Stopper | SS 304 |
12 | C Retainer Ring | S45C |
13 | Handle | FCD |
14 | Bolt | SS 304 S45C |
15 | Nut | SS 304 S45C |
16 | Stud | SS 304 S45C |
17 | Sleeve | PTFE |
SIZE | d | A | B | C | D | G | H | L | T | N | n | U | P | Torque | WT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-½" | 1.57 | 1.97 | 3.88 | 2.87 | 5.00 | 0.87 | 4.53 | 8.70 | 0.56 | 4 | 0.63 | 0.37 | 0.67 | 346 | 29 |
2" | 1.97 | 2.76 | 4.74 | 3.62 | 5.98 | 0.87 | 4.80 | 10.00 | 0.63 | 4 | 0.75 | 0.37 | 0.67 | 737 | 30 |
2-½" | 2.60 | 2.76 | 5.49 | 4.13 | 7.01 | 1.16 | 6.42 | 11.10 | 0.69 | 4 | 0.75 | 0.44 | 0.67 | 806 | 55 |
3" | 2.99 | 4.02 | 6.00 | 5.00 | 7.48 | 1.16 | 6.89 | 10.49 | 0.75 | 4 | 0.75 | 0.44 | 0.67 | 1657 | 71 |
4" | 3.98 | 4.92 | 7.50 | 6.18 | 9.02 | 1.34 | 8.46 | 13.11 | 0.94 | 8 | 0.75 | 0.50 | 0.91 | 2072 | 118 |
6" | 5.94 | 4.92 | 9.51 | 8.50 | 10.98 | 1.77 | 10.08 | 16.77 | 1.00 | 8 | 0.87 | 0.50 | 1.38 | 3912 | 165 |
8" | 7.91 | 6.50 | 11.75 | 10.63 | 13.50 | 2.36 | 11.93 | 20.87 | 1.13 | 8 | 0.87 | 0.62 | 1.77 | 8000 | 212 |
*Actual torque values may vary. Please consult the factory.
**All torque values are in in-lb. Weight values are in lb.