We provide a variety of high quality valves including 1 piece, 2 piece, 3 piece, flanged, multiport, sanitary, along with in house actuation.
Features:
NO. | DESCRIPTION | MATERIAL |
---|---|---|
1 | BODY | ASTM A216-WCB |
2 | SEAT RING | ASTM A105+STL#6 |
3 | WEDGE | ASTM A216-WCB+Cr13 |
4 | STEM | ASTM A182-F6a |
5 | GASKET | SS 304 + GRAPHITE |
6 | BONNET | ASTM A216-WCB |
7 | NUT | ASTM A194-2H |
8 | STUD | ASTM A193-B7 |
9 | BACK SEAT | ASTM A276-410 |
10 | PACKING A | GRAPHITE |
11 | PACKING B | GRAPHITE |
12 | PACKING C | GRAPHITE |
13 | GLAND | ASTM A276-410 |
14 | GLAND FLANGE | ASTM A216-WCB |
15 | GREASE FITTING | CARBON STEEL |
16 | STEM BUSHING | ASTM A439 D-2 |
17 | RETAINING NUT | ASTM A29-1025 |
18 | HANDWHEEL | DUCTILE IRON |
19 | NUT | ASTM A29-1025 |
20 | EYE BOLT | ASTM A193-B7 |
21 | NUT | ASTM A194-2H |
22 | PIN | ASTM A29-1025 |
23 | NAMEPLATE | SS 304 |
24 | RIVET | SS 304 |
NPS | d | G | C | D | L | H | W | T | f | M | N | Weight (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2” | 2 | 3.62 | 4.74 | 5.98 | 7 | 12.68 | 7.87 | 0.63 | 0.06 | 0.75 | 4 | 44.1 |
2-1/2” | 2.5 | 4.13 | 5.49 | 7.01 | 7.5 | 13.94 | 7.87 | 0.71 | 0.06 | 0.75 | 4 | 72.8 |
3” | 3 | 5 | 6 | 7.48 | 8 | 15.39 | 9.84 | 0.75 | 0.06 | 0.75 | 4 | 79.4 |
4” | 4 | 6.18 | 7.5 | 9.02 | 9 | 18.31 | 9.84 | 0.94 | 0.06 | 0.75 | 8 | 116.8 |
5” | 5 | 7.32 | 8.5 | 10 | 10 | 20.28 | 11.81 | 0.98 | 0.06 | 0.75 | 8 | 165.3 |
6” | 6 | 8.5 | 9.51 | 10.98 | 10.5 | 23.23 | 11.81 | 1.02 | 0.06 | 0.87 | 8 | 187.4 |
8” | 8 | 10.63 | 11.75 | 13.5 | 11.5 | 28.7 | 13.78 | 1.14 | 0.06 | 0.87 | 8 | 299.8 |
10” | 10 | 12.76 | 14.25 | 15.98 | 13 | 34.21 | 15.75 | 1.22 | 0.06 | 0.98 | 12 | 440.9 |
12” | 12 | 15 | 17.01 | 19.02 | 14 | 39.88 | 17.72 | 1.26 | 0.06 | 0.98 | 12 | 712.1 |
*Other sizes available upon request.