We provide a variety of high quality valves including 1 piece, 2 piece, 3 piece, flanged, multiport, sanitary, along with in house actuation.
Ball Valve, 1000 W.O.G., Clamp End, Cavity Filled Virgin Teflon Seat, with direct mounting pad and locking handle.
Features:
Item | Parts | Material |
---|---|---|
1 | Body | ASTM A351-CF8M |
2 | Cap | ASTM A351-CF8M |
3 | Ball | ASTM A351-CF8M |
4 | Seat | PTFE / TFM1600 |
5 | Stem | ASTM A276-316 |
6 | Thrust Washer | PTFE |
7 | O-Ring | VITON |
8 | Packing | PTFE |
9 | Gland Ring | AISI 304 |
10 | Belleville Washer | AISI 301 |
11 | Nut | AISI 304 |
12 | Locking Washer | AISI 304 |
13 | Flat Washer | AISI 304 |
14 | Stop Pin | ANSI 304 |
15 | Handle | AISI 304 |
16 | Handle Sleeve | PVC |
17 | Spring Washer | AISI 304 |
18 | Nut | AISI 304 |
19 | Bolt | AISI 304 |
SIZE | D | D1 | D2 | d | d1 | R | R1 | S | L | H | H1 | W | Torque | WT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 1.97 | 1.65 | 2.26 | 0.87 | 1.99 | 0.14 | 0.11 | 0.43 | 4.53 | 5.91 | 0.43 | 3.11 | 98 | 1.55 |
3/4" | 2.76 | 1.97 | 3.27 | 1.37 | 1.99 | 0.18 | 0.14 | 0.55 | 5.47 | 5.91 | 0.55 | 3.80 | 142 | 1.95 |
1" | 2.76 | 1.97 | 3.94 | 1.88 | 2.52 | 0.18 | 0.14 | 0.55 | 6.22 | 7.09 | 0.55 | 4.09 | 177 | 2.80 |
1-1/2" | 4.02 | 2.76 | 5.83 | 2.87 | 3.58 | 0.22 | 0.18 | 0.67 | 8.98 | 9.59 | 0.67 | 5.91 | 443 | 7.00 |
2" | 4.92 | 4.02 | 7.20 | 3.84 | 4.69 | 0.26 | 0.22 | 0.87 | 9.52 | 11.22 | 0.87 | 7.28 | 531 | 9.50 |
*Actual torque values may vary. Please consult the factory.
**All torque values are in in-lb. Weight values are in lb.