CSN300DCK
API 6D Swing Check Valve
Carbon Steel, Flanged Ends, Class 300

Product Features
| Sizes | 2" - 16" | ||||
| Class | Size Range | Figure # | |||
| Pressures | 150 | 2" - 12" | CSN150DCK | ||
| 300 | 2" - 16" | CSN300DCK | |||
| 600 | 2" - 16" | CSN600DCK | |||
| 900 | 2" | CSN900DCK | |||
| 1500 | 2" - 4" | CSN1500DCK | |||
| Connection | Bolted Cap | ||||
| Material | A216 WCB | ||||
| Ends | Flanged | ||||
| Trim | 316 Stainless Steel; Viton A O-Ring; 316 Stainless Steel + Graphite Gasket; Cap Vent Plug; NACE MR0715 / MR0103 | ||||
| Features | API 6D; ASME B16.34; ASME B16.5; Bottom Drain Plug | ||||
