2366FTxS
Stainless Steel Full Port 3-Piece Ball Valve, Threaded & Socketweld Ends, Fire Safe

DESIGN FEATURES
- Fire Safe
- NACE MR0175
- ISO 5211 Mounting Pad
- Slide Latch Locking Device
- 150 PSIG Saturated Steam Rating
| Sizes | 1/4" - 2" | |
| Class | Figure | |
| Pressures | 2000 - 1500 WOG | 2366FT & 2366FW & 2366FTxS |
| 2000 - 1500 WOG | 2356FT & 2356FW & 2356FTxS | |
| Material | CF8M & WCB | |
| Ends | Threaded, Socketweld, and THD x SWE | |
| Trim | 316 Stainless Steel Trim; Graphite Packing & Gasket; RTFE Seats | |
| Features | Slide Latch Locking Device; Fire Safe; NACE MR0175; ISO 5211 Mounting Pad; 150 PSIG Saturated Steam Rating | |

| ITEM | PARTS | MATERIAL |
|---|---|---|
| 1 | BODY | ASTM A351-CF8M |
| 2 | CAP | ASTM A351-CF3M |
| 3 | BALL | ASTM A351-CF8M |
| 4 | STEM | ASTM A276-316 |
| 5 | SEAT | RTFE |
| 6 | GASKET | GRAPHITE |
| 7 | THRUST WASHER | CTFE |
| 8 | PACKING | GRAPHITE |
| 9 | GLAND RING | AISI 304 |
| 10 | DISC SPRING | AISI 301 |
| 11 | LOCK PAD | ASTM A167-304 |
| 12 | STEM NUT | ASTM A194-8A |
| 13 | BOLT | ASTM A193-B8M |
| 14 | NUT | ASTM A194-8M |
| 15 | STOP PIN | AISI 304 |
| 16 | HANDLE | STAINLESS STEEL |
| 17 | HANDLE SLEEVE | PVC |

| ITEM | PARTS | MATERIAL |
|---|---|---|
| 1 | BODY | ASTM A351-CF8M |
| 2 | CAP | ASTM A315-CF3M |
| 3 | RETAINER | ASTM A351-CF8M |
| 4 | BALL | ASTM A351-CF8M |
| 5 | STEM | ASTM A276-316 |
| 6 | SEAT | RTFE |
| 7 | GASKET | GRAPHITE |
| 8 | THRUST WASHER | CTFE |
| 9 | PACKING | GRAPHITE |
| 10 | GLAND RING | AISI 304 |
| 11 | DISC SPRING | AISI 301 |
| 12 | LOCK PAD | ASTM A167-304 |
| 13 | STEM NUT | ASTM A194-8A |
| 14 | BOLT | ASTM A193-B8M |
| 15 | BUT | ASTM A194-8M |
| 16 | STOP PIN | AISI 304 |
| 17 | HANDLE | STAINLESS STEEL |
| 18 | HANDLE SLEEVE | PVC |

| NPS | d | d1 | D | L | H | H1 | H2 | W | S | D1 | ISO 5211 | M | P | TORQUE (IN-LB) | WEIGHT (LB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0.31 | 0.55 | 0.98 | 2.59 | 2.24 | 0.48 | 0.39 | 4.47 | 0.22 | 1.42 | F03 | M5*0.8 | 3/8"-24UNF | 33.8 | 1.6 |
| 3/8" | 0.39 | 0.71 | 0.98 | 2.59 | 2.24 | 0.48 | 0.39 | 4.47 | 0.22 | 1.42 | F03 | M5*0.8 | 3/8"-24UNF | 33.8 | 1.6 |
| 1/2" | 0.59 | 0.87 | 1.19 | 2.94 | 2.24 | 0.48 | 0.39 | 4.47 | 0.22 | 1.42 | F03 | M5*0.8 | 3/8"-24UNF | 33.8 | 1.7 |
| 3/4" | 0.79 | 1.08 | 1.42 | 3.16 | 2.35 | 0.57 | 0.42 | 4.47 | 0.22 | 1.42 | F03 | M5*0.8 | 3/8"-24UNF | 45.1 | 1.9 |

| NPS | d | d1 | d2 | D | L | H | H1 | H2 | W | S | D1 | ISO 5211 | M | P | TORQUE (IN-LB) | WEIGHT (LB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 0.94 | 1.05 | 1.36 | 1.76 | 3.66 | 3.21 | 3.21 | 0.55 | 5.75 | 0.3 | 1.65 | F04 | M5*0.8 | 7/16"-20UNF | 90.2 | 3.8 |
| 1-1/4" | 1.18 | 1.38 | 1.69 | 2.13 | 4.35 | 3.38 | 3.38 | 0.59 | 5.75 | 0.3 | 1.65 | F04 | M5*0.8 | 7/16"-20UNF | 141 | 6 |
| 1-1/2" | 1.5 | 1.61 | 1.93 | 2.44 | 4.83 | 3.81 | 3.81 | 0.74 | 7.09 | 0.34 | 1.97 | F05 | M6*1.0 | 9/16"-18UNF | 186 | 8.5 |
| 2" | 1.97 | 2.07 | 2.41 | 2.99 | 5.51 | 4.13 | 4.13 | 0.75 | 7.09 | 0.34 | 1.97 | F05 | M6*1.0 | 9/16"-18UNF | 284.1 | 13.6 |

OVC General Products Catalog
Created as a desktop reference manual, our OVC General Products catalog provides an in-depth look at our entire product line, complete with design details and the registration numbers needed to get accurate quotes with our sales team or buy online at iValco.com.
DOWNLOAD PDF
REQUEST PRINT COPY
